Place Dossard NOM Prénom Temps Club sexe Catégorie Course
nat velo nat+velo cap Total
1 122 SOULON FRANCK 00:13:24 00:31:48 00:45:12 00:19:59 01:05:11 CNP H VETERAN S
2 106 HOTELLIER YOANN 00:13:40 00:33:06 00:46:46 00:18:34 01:05:20 KONA TRI H VETERAN S
3 128 TOURNEUR CEDRIC 00:14:03 00:32:47 00:46:50 00:18:56 01:05:46 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
4 120 BERSET CHRISTOPHE 00:15:04 00:33:34 00:48:38 00:20:10 01:08:48 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
5 105 PITON CHRISTOPHE 00:13:25 00:35:07 00:48:32 00:21:08 01:09:40 KONA TRI H VETERAN S
6 111 CHIVOT THOMAS 00:14:00 00:32:58 00:46:58 00:23:15 01:10:13 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
7 144 TCHA RALPH 00:11:23 00:34:47 00:46:10 00:24:11 01:10:21 CNP H VETERAN S
8 147 PALLUAUDPALLUAUD REMI 00:14:03 00:35:04 00:49:07 00:22:09 01:11:16 CNP H SENIOR S
9 100 LABOUBE ARNAUD 00:14:54 00:33:09 00:48:03 00:23:29 01:11:32 MARARATRI H VETERAN S
10 143 MANCEC TANGI 00:17:04 00:35:08 00:52:12 00:20:29 01:12:41 KONA TRI H SENIOR S
11 112 GOBRAIT TOANUIMARAMA 00:16:11 00:35:01 00:51:12 00:22:05 01:13:17 CNP H SENIOR S
12 139 MARQUANT YOHANN 00:15:50 00:36:24 00:52:14 00:21:47 01:14:01 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
13 131 RICHMOND MOETAIOETAI 00:13:37 00:34:46 00:48:23 00:26:09 01:14:32 PUNARUU TRI. H VETERAN S
14 137 LE_DARD ANTOINE 00:13:53 00:37:40 00:51:33 00:23:12 01:14:45 CNP H SENIOR S
15 107 JAILLOT MARC 00:14:58 00:36:08 00:51:06 00:24:09 01:15:15 KONA TRI H VETERAN S
16 151 ARAIPU VETEA 00:15:35 00:35:44 00:51:19 00:24:18 01:15:37 0 H VETERAN S
17 116 KAPHEIM FREDERIC 00:17:06 00:36:36 00:53:42 00:22:11 01:15:53 CNP H VETERAN S
18 101 MACHEBOEUF HINATEA 00:13:30 00:40:16 00:53:46 00:22:27 01:16:13 FEI PI F CADET(TE) S
19 136 BOUCHONNET SOPHIE 00:16:24 00:39:40 00:56:04 00:20:34 01:16:38 MARARATRI F SENIOR S
20 114 CHEUNG JEAN-MARIE 00:15:17 00:36:33 00:51:50 00:25:11 01:17:01 NON LICENCE TRIATHLON H VETERAN S
21 127 CHEUNG MANA 00:15:18 00:35:20 00:50:38 00:26:23 01:17:01 NON LICENCE TRIATHLON H VETERAN S
22 118 BOURGEOISAT ALICE 00:15:36 00:36:34 00:52:10 00:25:14 01:17:24 VAHINETRI F SENIOR S
23 113 FEIDT XAVIER 00:16:20 00:37:46 00:54:06 00:24:05 01:18:11 KONA TRI H VETERAN S
24 110 CHINISON MOANA 00:12:53 00:37:58 00:50:51 00:27:48 01:18:39 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
25 119 VENTURA NATHAN 00:13:29 00:38:23 00:51:52 00:27:38 01:19:30 MARARATRI H CADET(TE) S
26 126 BOURDELON ARNAUD 00:15:30 00:39:25 00:54:55 00:24:57 01:19:52 KONA TRI H VETERAN S
27 148 ARAKINO MAHERA 00:16:21 00:39:49 00:56:10 00:23:44 01:19:54 FEI PI H SENIOR S
28 149 LAMY Silvère 00:16:18 00:39:55 00:56:13 00:24:23 01:20:36 KONA TRI H VETERAN S
29 121 TAVERNIER ALINE 00:13:00 00:41:02 00:54:02 00:26:49 01:20:51 CNP F SENIOR S
30 130 MORY THIERRY 00:17:35 00:36:51 00:54:26 00:26:31 01:20:57 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
31 140 LE_GUINER MARIE-VAEA 00:15:12 00:42:42 00:57:54 00:24:23 01:22:17 MARARATRI F CADET(TE) S
32 104 TARAUFAU TAUTUARII 00:13:46 00:42:16 00:56:02 00:27:42 01:23:44 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
33 108 VOITURIN KARINE

01:02:22 00:21:40 01:24:02 VAHINETRI F VETERAN S
34 142 PANG SZU_MING 00:17:54 00:38:02 00:55:56 00:28:07 01:24:03 CNP H VETERAN S
35 125 SEIWERT NICOLAS 00:15:37 00:40:24 00:56:01 00:28:34 01:24:35 KONA TRI H SENIOR S
36 102 MARTIN CHRISTOPHE 00:15:16 00:43:56 00:59:12 00:25:53 01:25:05 NON LICENCE TRIATHLON H VETERAN S
37 135 TESTEVUIDE PASCALE 00:16:33 00:39:39 00:56:12 00:30:03 01:26:15 KONA TRI F VETERAN S
38 132 OUDIN GERALDINE 00:15:53 00:41:53 00:57:46 00:29:19 01:27:05 VAHINETRI F VETERAN S
39 150 TERIITEHAU MAHINUI 00:19:29 00:41:43 01:01:12 00:27:19 01:28:31 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR S
40 200 VAHINE TRI PATRICIA/MIREILLE/LAURENCE 00:17:34 00:41:32 00:59:06 00:30:38 01:29:44 0 F EQUIPE S
41 117 LANGY SANDRA 00:18:46 00:41:02 00:59:48 00:30:45 01:30:33 VAHINETRI F VETERAN S
42 123 BOURINEAU ANNE-LISE 00:16:54 00:47:52 01:04:46 00:26:45 01:31:31 NON LICENCE TRIATHLON F SENIOR S
43 146 TSING ELISA 00:17:04 00:44:15 01:01:19 00:32:35 01:33:54 KONA TRI F SENIOR S
44 103 TARUOURA WENDY 00:19:56 00:42:40 01:02:36 00:32:07 01:34:43 KONA TRI F SENIOR S
45 124 HAUATA VALERIE 00:16:55 00:44:59 01:01:54 00:33:56 01:35:50 VAHINETRI F VETERAN S
46 145 VENTURA STEPHANE 00:15:34 00:47:26 01:03:00 00:34:27 01:37:27 NON LICENCE TRIATHLON H VETERAN S
47 109 CHASSAING EMMANUELLE 00:19:48 00:44:31 01:04:19 00:33:52 01:38:11 VAHINETRI F VETERAN S
48 141 TOUDJI MYRIAM 00:20:04 00:49:56 01:10:00 00:28:24 01:38:24 NON LICENCE TRIATHLON F VETERAN S
49 138 CHAMPS GEORGETTE 00:18:00 00:48:43 01:06:43 00:31:41 01:38:24 PUNARUU TRI. F VETERAN S
























Place Dossard NOM Prénom Temps Club sexe Catégorie Course
nat velo nat+velo cap Total
1 1 JEZEQUEL KYLIAN 00:05:27 00:18:51 00:24:18 00:11:22 00:35:40 CNP H MINIME XS
2 3 GUERRY_WONG_FOO LEILANI 00:05:54 00:19:23 00:25:17 00:11:13 00:36:30 FEI PI F MINIME XS
3 8 FERRY LILIAN 00:06:24 00:19:46 00:26:10 00:10:53 00:37:03 FEI PI H MINIME XS
4 19 KIFFER STANISLAS 00:06:20 00:18:46 00:25:06 00:12:08 00:37:14 FEI PI H MINIME XS
5 10 SOULON MATHILDE 00:06:37 00:19:35 00:26:12 00:11:03 00:37:15 CNP F CADET(TE) XS
6 13 MOREL MATTHIEU 00:05:50 00:21:10 00:27:00 00:12:05 00:39:05 CNP H MINIME XS
7 17 BOSSARD ROMAIN 00:07:56 00:20:49 00:28:45 00:10:44 00:39:29 PUNARUU TRI. H MINIME XS
8 2 JOURDAINNE TEVA 00:07:47 00:21:06 00:28:53 00:11:09 00:40:02 MARARATRI H BENJAMIN(E) XS
9 9 JOURDAINNE GILLES 00:07:35 00:21:17 00:28:52 00:11:11 00:40:03 MARARATRI H VETERAN XS
10 16 BOSSARD AURELIEN 00:10:19 00:19:55 00:30:14 00:11:53 00:42:07 PUNARUU TRI. H VETERAN XS
11 23 ARMOUR_LAZZARI KYARA 00:06:48 00:23:56 00:30:44 00:11:43 00:42:27 CNP F BENJAMIN(E) XS
12 22 ARMOUR-LAZZARI KARI_LEE 00:07:53 00:22:53 00:30:46 00:11:43 00:42:29 VAHINETRI F VETERAN XS
13 20 CHESTERKINE ALIONA 00:07:08 00:22:02 00:29:10 00:13:51 00:43:01 MARARATRI F MINIME XS
14 25 TEVENINO Puameama 00:08:36 00:22:05 00:30:41 00:14:00 00:44:41 FEI PI F BENJAMIN(E) XS
15 6 FEIDT TEVA 00:09:12 00:23:47 00:32:59 00:13:21 00:46:20 KONA TRI H BENJAMIN(E) XS
16 18 REDON KAHILI 00:07:46 00:22:52 00:30:38 00:15:53 00:46:31 FEI PI F BENJAMIN(E) XS
17 4 BENICHOU JEANNE 00:09:41 00:23:36 00:33:17 00:15:10 00:48:27 VAHINETRI F SENIOR XS
18 24 BONNARD Loana 00:09:22 00:22:21 00:31:43 00:16:59 00:48:42 KONA TRI F SENIOR XS
19 11 LAILLE RAMONA 00:10:29 00:23:36 00:34:05 00:15:23 00:49:28 VAHINETRI F SENIOR XS
20 15 LABBEYI_ HERENUI 00:10:22 00:24:40 00:35:02 00:15:32 00:50:34 VAHINETRI F SENIOR XS
21 14 BLERVAQUE SOPHIE 00:12:18 00:24:54 00:37:12 00:15:10 00:52:22 VAHINETRI F VETERAN XS
























Place Dossard NOM Prenom Temps Club sexe Catégorie Course
nat cap Total
1 I PERRIN CAMILLE '09''19 '09''19 '09''19 FEI PI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
2 F TCHA VAHINEMOEA '09''38 '09''38 '09''38 FTTRI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
3 B ROSE CLEMENT '10''20 '10''20 '10''20 NON LICENCE TRIATHLON H POUSSIN(E) Avenir 8-9
4 A PITON YAELLE '10''31 '10''31 '10''31 KONA TRI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
5 G BAVILLE NATACHA '11''27 '11''27 '11''27 NON LICENCE TRIATHLON F POUSSIN(E) Avenir 8-9
6 J DEGREZ JADE '11''42 '11''42 '11''42 NON LICENCE TRIATHLON F POUSSIN(E) Avenir 8-9
7 E TAURU LILOU '11''44 '11''44 '11''44 FEI PI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
8 K WAMYTAN TORIKI '12''45 '12''45 '12''45 FTTRI H POUSSIN(E) Avenir 8-9
1 F2 REDON TEVAI '09''19 '14''04 '14''04 FEI PI H PUPILLE Avenir 10-11
2 B2 RAGEOT LUCY '09''38 '15''01 '15''01 FEI PI F PUPILLE Avenir 10-11
3 L2 LE_BOT DIEGO '10''20 '15''09 '15''09 LICENCE CLUB H PUPILLE Avenir 10-11
4 K2 LE DARD MARIANNE '10''31 '15''21 '15''21 NON LICENCE TRIATHLON F PUPILLE Avenir 10-11
5 D2 GRAUGNARD GARANCE '11''27 '15''28 '15''28 NON LICENCE TRIATHLON F PUPILLE Avenir 10-11
6 H2 BAVILLE HELENE '11''42 '15''48 '15''48 NON LICENCE TRIATHLON F PUPILLE Avenir 10-11
7 E2 CRAWFORD KEALI'I '11''44 '15''48 '15''48 NON LICENCE TRIATHLON H PUPILLE Avenir 10-11
8 N2 CARRE KYLE '12''45 '16''18 '16''18 NON LICENCE TRIATHLON H PUPILLE Avenir 10-11
9 G2 TIATIA-TROMEUR LEANIHEI '09''19 '16''22 '16''22 FTTRI F BENJAMIN(E) Avenir 10-11
10 C2 ROSE CHARLOTTE '09''38 '16''28 '16''28 NON LICENCE TRIATHLON F PUPILLE Avenir 10-11
11 M2 RIGOTTARD CANTIN '10''20 '17''48 '17''48 FTTRI H PUPILLE Avenir 10-11
12 I2 MACHEBOEUF POEMITI '10''31 '18''15 '18''15 FEI PI F PUPILLE Avenir 10-11
























Place Dossard NOM Prenom Temps Club sexe Catégorie Course
nat cap Total
1 I PERRIN CAMILLE '06''05 '09''19 '09''19 FEI PI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
2 F TCHA VAHINEMOEA '06''84 '09''38 '09''38 FTTRI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
3 B ROSE CLEMENT '07''18 '10''20 '10''20 NON LICENCE TRIATHLON H POUSSIN(E) Avenir 8-9
4 A PITON YAELLE '07''74 '10''31 '10''31 KONA TRI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
5 G BAVILLE NATACHA '07''75 '11''27 '11''27 NON LICENCE TRIATHLON F POUSSIN(E) Avenir 8-9
6 J DEGREZ JADE '08''32 '11''42 '11''42 NON LICENCE TRIATHLON F POUSSIN(E) Avenir 8-9
7 E TAURU LILOU '07''17 '11''44 '11''44 FEI PI F POUSSIN(E) Avenir 8-9
8 K WAMYTAN TORIKI '08''14 '12''45 '12''45 FTTRI H POUSSIN(E) Avenir 8-9