Triathlon S

Place Dossard NOM Prénom Temps Club sexe Catégorie
nat velo nat+velo cap Total
1 101 TETE FREDERIC 00:09:58 00:34:07 00:44:05 00:21:07 01:05:12 TAMARII PUNARUU TRIATHLON H VETERAN
2 114 HOTELLIER YOANN 00:13:24 00:34:01 00:47:25 00:22:08 01:09:33 KONA TRI H VETERAN
3 109 MORANDEAU REGIS 00:12:20 00:34:01 00:46:21 00:23:22 01:09:43 KONA TRI H VETERAN
4 119 VIVISH RAIMANA 00:09:58 00:37:12 00:47:10 00:26:08 01:13:18 CNP H SENIOR
5 125 MARLIERE STEPHANE 00:14:46 00:35:17 00:50:03 00:23:51 01:13:54 0 H VETERAN
6 129 HERMIER FRANCOIS 00:12:25 00:37:54 00:50:19 00:25:03 01:15:22 KONA TRI H VETERAN
7 113 TAAREA RAINUI 00:15:43 00:38:19 00:54:02 00:22:49 01:16:51 TAMARII PUNARUU TRIATHLON H SENIOR
8 103 GALMICHE GERALD 00:14:23 00:37:35 00:51:58 00:24:53 01:16:51 NON LICENCE TRIATHLON H
9 123 RICHMOND MOETAI 00:12:20 00:38:36 00:50:56 00:26:22 01:17:18 TAMARII PUNARUU TRIATHLON H VETERAN
10 106 LABOUBE ARNAUD 00:13:54 00:36:01 00:49:55 00:27:55 01:17:50 MARARATRI H VETERAN
11 127 CHASTANG LUDOVIC 00:15:53 00:38:19 00:54:12 00:25:17 01:19:29 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR
12 128 MANCEC TANGI 00:17:04 00:38:51 00:55:55 00:23:48 01:19:43 KONA TRI H SENIOR
13 117 KAPHEIM FREDERIC 00:15:50 00:38:11 00:54:01 00:25:56 01:19:57 CNP H VETERAN
14 111 GUERRY TAMATOA 00:12:34 00:38:46 00:51:20 00:28:54 01:20:14 FEI PI H VETERAN
15 116 JAILLOT MARC 00:14:05 00:38:53 00:52:58 00:28:46 01:21:44 KONA TRI H VETERAN
16 118 BOUCHONNET SOPHIE 00:15:47 00:43:45 00:59:32 00:24:30 01:24:02 MARARATRI F SENIOR
17 115 NENA RAIHAU 00:13:30 00:41:14 00:54:44 00:29:41 01:24:25 TAMARII PUNARUU TRIATHLON H SENIOR
18 105 JOURDAINNE GILLES 00:14:09 00:44:29 00:58:38 00:26:45 01:25:23 MARARATRI H VETERAN
19 104 ZIJP SAMUEL 00:15:58 00:42:02 00:58:00 00:27:31 01:25:31 TAMARII PUNARUU TRIATHLON H SENIOR
20 134 ARAKINO MAHERA 00:15:44 00:43:44 00:59:28 00:25:55 01:25:32 FEI PI H SENIOR
21 126 PANG SZU_MING 00:15:54 00:39:40 00:55:34 00:30:56 01:26:30 CNP H VETERAN
22 121 COSTA BERNARD 00:13:42 00:41:30 00:55:12 00:32:15 01:27:27 FEI PI H VETERAN
23 107 DESSE AURORE 00:13:53 00:44:34 00:58:27 00:29:03 01:27:30 KONA TRI F SENIOR
24 133 ALCASOU SEBASTIEN 00:13:43 00:42:01 00:55:44 00:33:15 01:28:59 VCT H VETERAN
25 124 TERIITAUMIHAU MAHINUI 00:17:02 00:40:09 00:57:11 00:32:51 01:30:02 NON LICENCE TRIATHLON H
26 112 VOITURIN KARINE 00:18:56 00:45:46 01:04:42 00:25:26 01:30:08 VAHINE TRIATHLON F VETERAN
27 122 MACHEBOEUF HINATEA 00:12:46 00:49:38 01:02:24 00:29:01 01:31:25 FEI PI F CADET(TE)
28 102 LOPEZ ERIC 00:17:08 00:44:44 01:01:52 00:31:37 01:33:29 FEI PI H VETERAN
29 110 HAUATA VALERIE 00:16:00 00:49:16 01:05:16 00:37:04 01:42:20 VAHINE TRIATHLON F VETERAN
30 108 TARUOURA WENDY 00:18:56 00:49:07 01:08:03 00:38:39 01:46:42 KONA TRI F SENIOR

Triathlon XS

Place Dossard NOM Prénom Temps Club sexe Catégorie
nat velo nat+velo cap Total
1 5 JEZEQUEL KYLIAN 00:04:55 00:19:24 00:24:19 00:12:15 00:36:34 CNP H MINIME
2 16 KIFFER STANISLAS 00:05:41 00:18:47 00:24:28 00:12:58 00:37:26 FEI PI H MINIME
3 11 MOREL MATTHIEU 00:05:07 00:20:35 00:25:42 00:12:37 00:38:19 CNP H MINIME
4 4 BODIN MATAHIARII 00:05:21 00:21:05 00:26:26 00:12:55 00:39:21 CNP H MINIME
5 8 FERRY LILIAN 00:05:34 00:20:12 00:25:46 00:15:24 00:41:10 FEI PI H MINIME
6 12 SOULON MATHILDE 00:06:10 00:21:54 00:28:04 00:13:46 00:41:50 CNP F CADET(TE)
7 7 VIDEAU VIANNEY 00:05:15 00:24:31 00:29:46 00:12:18 00:42:04 NON LICENCE TRIATHLON H MINIME
8 10 ARMOUR_LAZZARI KIARA 00:06:10 00:22:52 00:29:02 00:14:30 00:43:32 CNP F BENJAMIN(E)
9 1 JOURDAINNE TEVA 00:06:32 00:24:15 00:30:47 00:13:54 00:44:41 MARARATRI H BENJAMIN(E)
10 19 CAROFF LOUIS 00:06:00 00:24:30 00:30:30 00:15:19 00:45:49 NON LICENCE TRIATHLON H MINIME
11 2 ENGEL MAXIME 00:09:15 00:21:27 00:30:42 00:15:41 00:46:23 NON LICENCE TRIATHLON H SENIOR
12 14 PERICHON JESSICA 00:07:11 00:24:33 00:31:44 00:14:45 00:46:29 NON LICENCE TRIATHLON F SENIOR
13 18 TEVENINO PUAMEAMA 00:07:22 00:24:16 00:31:38 00:15:30 00:47:08 FEI PI F BENJAMIN(E)
14 13 BENICHOU JEANNE 00:07:53 00:24:30 00:32:23 00:18:05 00:50:28 VAHINE TRIATHLON F SENIOR
15 17 REDON KAHILI 00:06:51 00:24:41 00:31:32 00:19:06 00:50:38 FEI PI F BENJAMIN(E)
16 6 FEIDT TEVA 00:08:05 00:25:13 00:33:18 00:18:02 00:51:20 KONA TRI H BENJAMIN(E)
17 9 HAHN LOU 00:05:47



CNP F MINIME

Avenir 10-11

Place Dossard NOM Prenom Temps Club Sexe Catégorie
1 J2 REDON TEVAI '05''46 FEI PI H PUPILLE
2 B2 RAGEOT LUCY '06''05 FEI PI F PUPILLE
3 D2 TCHONG-WONG TIAIRANI '06''16 FEI PI F PUPILLE
4 G2 GRAUGNARD GARANCE '06''20 FEI PI F PUPILLE
5 E2 CRAWFORD KEALI'I '06''37 FEI PI H PUPILLE
6 A2 TAAE HEREANI '06''52 NON LICENCE TRIATHLON F BENJAMIN(E)
7 I2 MACHEBOEUF POEMITI '07''15 FEI PI F PUPILLE
8 F2 CARRE KYLE '07''18 FEI PI H PUPILLE

Avenir 8-9

Place Dossard NOM Prenom Temps Club Sexe Catégorie
1 E VIDEAU SOSTHENE '02''50 NON LICENCE TRIATHLON H PUPILLE
2 G JOURDAINE TEHAU '03''00 FEI PI H POUSSIN(E)
3 J LAURENT ANAVAI '03''05 FEI PI F PUPILLE
4 F CRAWFORD KELLY '03''10 FEI PI F PUPILLE
5 I DEVIVILLE JADE '03''18 FEI PI F PUPILLE
6 A SABLON CLEMENT '03''27 NON LICENCE TRIATHLON H PUPILLE
7 K LAURENT HEREHAU '03''56 FEI PI H PUPILLE